| 鳳陽縣工業(yè)園區(qū)永安社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 陰 |
| 氣溫 | 16℃ |
| 最高氣溫 | 24℃ |
| 最低氣溫 | 15℃ |
| 濕度 | 95 |
| 氣壓 | 1012 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 18 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 05:55 | 18:11 |
| 鳳陽縣工業(yè)園區(qū)永安社區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 陰 | 17℃ |
| 01:00 | 陰 | 16℃ |
| 02:00 | 陰 | 16℃ |
| 03:00 | 陰 | 15℃ |
| 04:00 | 陰 | 15℃ |
| 05:00 | 陰 | 14℃ |
| 06:00 | 陰 | 14℃ |
| 07:00 | 陰 | 15℃ |
| 08:00 | 陰 | 15℃ |
| 09:00 | 多云 | 17℃ |
| 10:00 | 多云 | 18℃ |
| 11:00 | 晴 | 20℃ |
| 12:00 | 晴 | 21℃ |
| 13:00 | 晴 | 22℃ |
| 14:00 | 晴 | 23℃ |
| 15:00 | 晴 | 23℃ |
| 16:00 | 晴 | 22℃ |
| 17:00 | 晴 | 22℃ |
| 18:00 | 晴 | 22℃ |
| 19:00 | 晴 | 21℃ |
| 20:00 | 晴 | 21℃ |
| 21:00 | 晴 | 20℃ |
| 22:00 | 晴 | 20℃ |
| 23:00 | 晴 | 19℃ |
| 永安社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-19 | 05:55/18:11 |
天 氣:霧
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:陰
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-20 | 05:56/18:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-21 | 05:57/18:08 |
天 氣:陰
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:陰
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-22 | 05:57/18:07 |
天 氣:陰
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:陰
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-23 | 05:58/18:06 |
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-09-24 | 05:59/18:04 |
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:大雨
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-25 | 05:59/18:03 |
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:陰
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動,但因天氣涼,在戶外運(yùn)動請注意增減衣物。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增加衣服。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持3天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |