| 孫吳鎮(zhèn)永勝村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -1.6℃ | 
| 最高氣溫 | 2℃ | 
| 最低氣溫 | -4℃ | 
| 濕度 | 58 | 
| 氣壓 | 987 | 
| 風(fēng)速 | 3.9 | 
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 10 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:15 | 16:12 | 
| 孫吳鎮(zhèn)永勝村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | -1℃ | 
| 1:00 | 晴 | -2℃ | 
| 2:00 | 晴 | -3℃ | 
| 3:00 | 晴 | -3℃ | 
| 4:00 | 晴 | -4℃ | 
| 5:00 | 晴 | -5℃ | 
| 6:00 | 晴 | -5℃ | 
| 7:00 | 晴 | -6℃ | 
| 8:00 | 晴 | -6℃ | 
| 9:00 | 晴 | -3℃ | 
| 10:00 | 晴 | -1℃ | 
| 11:00 | 晴 | 2℃ | 
| 12:00 | 晴 | 1℃ | 
| 13:00 | 晴 | 1℃ | 
| 14:00 | 晴 | 1℃ | 
| 15:00 | 晴 | 0℃ | 
| 16:00 | 晴 | 0℃ | 
| 17:00 | 晴 | -1℃ | 
| 18:00 | 晴 | -1℃ | 
| 19:00 | 晴 | -1℃ | 
| 20:00 | 晴 | -2℃ | 
| 21:00 | 多云 | -3℃ | 
| 22:00 | 多云 | -3℃ | 
| 23:00 | 多云 | -3℃ | 
| 永勝村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-31 | 06:15/16:12 | 天  氣:晴 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雪 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 06:17/16:11 | 天  氣:中雪 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雪 最高氣溫:-6℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:5-6級(jí) | 
| 2025-11-02 | 06:18/16:09 | 天  氣:多云 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-12℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 06:20/16:07 | 天  氣:晴 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-11℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:5-6級(jí) | 
| 2025-11-04 | 06:22/16:06 | 天  氣:多云 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-10℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 
| 2025-11-05 | 06:23/16:04 | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陣雪 最高氣溫:-8℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-06 | 06:25/16:02 | 天  氣:多云 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:雪 最高氣溫:-8℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),戶外運(yùn)動(dòng)時(shí)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來(lái)24小時(shí)內(nèi)有雪,如果在此期間洗車,雪水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛(ài)車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |