| 高樓鎮(zhèn)象垟村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 25℃ | 
| 最高氣溫 | 32℃ | 
| 最低氣溫 | 25℃ | 
| 濕度 | 96 | 
| 氣壓 | 1007 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 4-5級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 4 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:44 | 17:58 | 
| 高樓鎮(zhèn)象垟村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 27℃ | 
| 01:00 | 多云 | 27℃ | 
| 02:00 | 晴 | 26℃ | 
| 03:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 04:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 05:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 06:00 | 中雨 | 26℃ | 
| 07:00 | 中雨 | 27℃ | 
| 08:00 | 中雨 | 28℃ | 
| 09:00 | 小雨 | 28℃ | 
| 10:00 | 小雨 | 28℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 28℃ | 
| 12:00 | 多云 | 28℃ | 
| 13:00 | 多云 | 29℃ | 
| 14:00 | 陰 | 29℃ | 
| 15:00 | 中雨 | 28℃ | 
| 16:00 | 中雨 | 28℃ | 
| 17:00 | 中雨 | 27℃ | 
| 18:00 | 小雨 | 27℃ | 
| 19:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 23:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 象垟村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-19 | 05:44/17:58 | 天  氣:小雨 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:中雨 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-20 | 05:44/17:56 | 天  氣:小雨 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:中雨 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-21 | 05:45/17:55 | 天  氣:多云 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-22 | 05:45/17:54 | 天  氣:多云 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-23 | 05:46/17:53 | 天  氣:中雨 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:大雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-24 | 05:46/17:52 | 天  氣:中雨 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-25 | 05:47/17:51 | 天  氣:小雨 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開(kāi)啟 | 天氣有點(diǎn)熱,由于濕度很大,您將會(huì)感到有些悶熱,因此建議在午后較熱的時(shí)候開(kāi)啟制冷空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),須注意選擇避雨防滑地點(diǎn),并攜帶雨具。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車(chē)。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |