| 燕山鄉(xiāng)燕山村天氣 | |
| 天氣 | 陰 | 
| 氣溫 | 14.6℃ | 
| 最高氣溫 | 18℃ | 
| 最低氣溫 | 11℃ | 
| 濕度 | 87 | 
| 氣壓 | 1018 | 
| 風(fēng)速 | 2.6 | 
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 38 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:25 | 17:22 | 
| 燕山鄉(xiāng)燕山村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 陰 | 14℃ | 
| 0:00 | 陰 | 14℃ | 
| 1:00 | 陰 | 14℃ | 
| 2:00 | 陰 | 14℃ | 
| 3:00 | 陰 | 14℃ | 
| 4:00 | 多云 | 14℃ | 
| 5:00 | 多云 | 14℃ | 
| 6:00 | 多云 | 14℃ | 
| 7:00 | 多云 | 14℃ | 
| 8:00 | 多云 | 15℃ | 
| 9:00 | 多云 | 16℃ | 
| 10:00 | 多云 | 16℃ | 
| 11:00 | 多云 | 17℃ | 
| 12:00 | 多云 | 17℃ | 
| 13:00 | 多云 | 18℃ | 
| 14:00 | 多云 | 18℃ | 
| 15:00 | 多云 | 18℃ | 
| 16:00 | 多云 | 18℃ | 
| 17:00 | 多云 | 17℃ | 
| 18:00 | 多云 | 16℃ | 
| 19:00 | 多云 | 15℃ | 
| 20:00 | 多云 | 14℃ | 
| 21:00 | 多云 | 13℃ | 
| 22:00 | 多云 | 13℃ | 
| 燕山村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-30 | 06:25/17:22 | 天  氣:陰 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-31 | 06:26/17:21 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 06:27/17:20 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-02 | 06:28/17:19 | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 06:29/17:18 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-04 | 06:30/17:17 | 天  氣:陰 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-05 | 06:31/17:17 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降水,且風(fēng)力較強(qiáng),較適宜在戶內(nèi)進(jìn)行各種健身休閑運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),請(qǐng)注意保暖。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 天冷空氣濕度大且晝夜溫差也很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來(lái)24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛(ài)車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開(kāi)衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |