| 北樓鄉(xiāng)北樓村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 | 
| 氣溫 | 19.4℃ | 
| 最高氣溫 | 28℃ | 
| 最低氣溫 | 17℃ | 
| 濕度 | 83 | 
| 氣壓 | 1006 | 
| 風速 | 1.2 | 
| 風向 | 西南風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 26 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:15 | 18:05 | 
| 北樓鄉(xiāng)北樓村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 21℃ | 
| 0:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 1:00 | 晴 | 19℃ | 
| 2:00 | 晴 | 19℃ | 
| 3:00 | 多云 | 18℃ | 
| 4:00 | 多云 | 17℃ | 
| 5:00 | 多云 | 16℃ | 
| 6:00 | 多云 | 16℃ | 
| 7:00 | 多云 | 17℃ | 
| 8:00 | 多云 | 19℃ | 
| 9:00 | 多云 | 21℃ | 
| 10:00 | 陰 | 23℃ | 
| 11:00 | 陰 | 25℃ | 
| 12:00 | 陰 | 26℃ | 
| 13:00 | 陰 | 27℃ | 
| 14:00 | 陰 | 27℃ | 
| 15:00 | 陰 | 28℃ | 
| 16:00 | 陰 | 28℃ | 
| 17:00 | 陰 | 28℃ | 
| 18:00 | 陰 | 24℃ | 
| 19:00 | 陰 | 24℃ | 
| 20:00 | 陰 | 22℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 北樓村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-01 | 06:15/18:05 | 天  氣:陰 最高氣溫:28℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-02 | 06:16/18:04 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-03 | 06:17/18:02 | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-04 | 06:17/18:01 | 天  氣:雷陣雨 最高氣溫:22℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 天  氣:雷陣雨 最高氣溫:17℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-05 | 06:18/18:00 | 天  氣:雷陣雨 最高氣溫:19℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:17℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-06 | 06:19/17:58 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:雷陣雨 最高氣溫:14℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-07 | 06:20/17:57 | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:9℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動 |