| 北鎮(zhèn)街道辦事處南孟村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 15.3℃ | 
| 最高氣溫 | 25℃ | 
| 最低氣溫 | 14℃ | 
| 濕度 | 92 | 
| 氣壓 | 1013 | 
| 風(fēng)速 | 2.4 | 
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 15 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:53 | 18:10 | 
| 北鎮(zhèn)街道辦事處南孟村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 15℃ | 
| 0:00 | 晴 | 14℃ | 
| 1:00 | 晴 | 14℃ | 
| 2:00 | 晴 | 13℃ | 
| 3:00 | 晴 | 12℃ | 
| 4:00 | 晴 | 12℃ | 
| 5:00 | 晴 | 11℃ | 
| 6:00 | 晴 | 12℃ | 
| 7:00 | 晴 | 14℃ | 
| 8:00 | 晴 | 15℃ | 
| 9:00 | 晴 | 17℃ | 
| 10:00 | 晴 | 19℃ | 
| 11:00 | 晴 | 21℃ | 
| 12:00 | 晴 | 22℃ | 
| 13:00 | 晴 | 23℃ | 
| 14:00 | 晴 | 25℃ | 
| 15:00 | 晴 | 25℃ | 
| 16:00 | 晴 | 25℃ | 
| 17:00 | 晴 | 25℃ | 
| 18:00 | 晴 | 23℃ | 
| 19:00 | 晴 | 20℃ | 
| 20:00 | 晴 | 18℃ | 
| 21:00 | 晴 | 17℃ | 
| 22:00 | 晴 | 16℃ | 
| 南孟村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-20 | 05:53/18:10 | 天  氣:晴 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-21 | 05:54/18:08 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-22 | 05:54/18:06 | 天  氣:陰 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-23 | 05:55/18:05 | 天  氣:陰 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-24 | 05:56/18:03 | 天  氣:晴 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-25 | 05:57/18:02 | 天  氣:晴 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-26 | 05:58/18:00 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意防曬。推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |