| 金洲鎮(zhèn)坪石村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 14℃ | 
| 最高氣溫 | 16℃ | 
| 最低氣溫 | 13℃ | 
| 濕度 | 99 | 
| 氣壓 | 1013 | 
| 風速 | |
| 風向 | 北風 | 
| 風級 | 1-3級 | 
|   | |
| PM2.5 | 74 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:39 | 17:47 | 
| 金洲鎮(zhèn)坪石村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 15℃ | 
| 01:00 | 多云 | 15℃ | 
| 02:00 | 多云 | 15℃ | 
| 03:00 | 多云 | 15℃ | 
| 04:00 | 多云 | 15℃ | 
| 05:00 | 晴 | 14℃ | 
| 06:00 | 多云 | 14℃ | 
| 07:00 | 多云 | 14℃ | 
| 08:00 | 多云 | 14℃ | 
| 09:00 | 多云 | 16℃ | 
| 10:00 | 晴 | 19℃ | 
| 11:00 | 晴 | 21℃ | 
| 12:00 | 晴 | 21℃ | 
| 13:00 | 晴 | 21℃ | 
| 14:00 | 晴 | 21℃ | 
| 15:00 | 晴 | 21℃ | 
| 16:00 | 晴 | 21℃ | 
| 17:00 | 晴 | 21℃ | 
| 18:00 | 晴 | 19℃ | 
| 19:00 | 晴 | 17℃ | 
| 20:00 | 晴 | 17℃ | 
| 21:00 | 多云 | 16℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 23:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 坪石村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-30 | 06:39/17:47 | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-31 | 06:40/17:46 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-11-01 | 06:41/17:45 | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風  向:西南風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:14℃ 風  向:西南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-11-02 | 06:41/17:44 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風  向:西南風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:14℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-11-03 | 06:42/17:44 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風  向:西風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-11-04 | 06:43/17:43 | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:11℃ 風  向:東南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-11-05 | 06:44/17:42 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:11℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因天氣涼,在戶外運動請注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服。 | 
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |