| 西蓮鄉(xiāng)石門(mén)亞村天氣 | |
| 天氣 | 雷陣雨 | 
| 氣溫 | 23℃ | 
| 最高氣溫 | 28℃ | 
| 最低氣溫 | 21℃ | 
| 濕度 | 95 | 
| 氣壓 | 976 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 12 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:31 | 18:26 | 
| 西蓮鄉(xiāng)石門(mén)亞村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 雷陣雨 | 23℃ | 
| 01:00 | 雷陣雨 | 23℃ | 
| 02:00 | 雷陣雨 | 23℃ | 
| 03:00 | 雷陣雨 | 23℃ | 
| 04:00 | 雷陣雨 | 23℃ | 
| 05:00 | 雷陣雨 | 23℃ | 
| 06:00 | 雷陣雨 | 22℃ | 
| 07:00 | 雷陣雨 | 22℃ | 
| 08:00 | 雷陣雨 | 21℃ | 
| 09:00 | 雷陣雨 | 22℃ | 
| 10:00 | 雷陣雨 | 23℃ | 
| 11:00 | 雷陣雨 | 24℃ | 
| 12:00 | 雷陣雨 | 25℃ | 
| 13:00 | 雷陣雨 | 26℃ | 
| 14:00 | 雷陣雨 | 28℃ | 
| 15:00 | 雷陣雨 | 28℃ | 
| 16:00 | 雷陣雨 | 28℃ | 
| 17:00 | 雷陣雨 | 28℃ | 
| 18:00 | 雷陣雨 | 28℃ | 
| 19:00 | 雷陣雨 | 28℃ | 
| 20:00 | 雷陣雨 | 28℃ | 
| 21:00 | 多云 | 25℃ | 
| 22:00 | 多云 | 25℃ | 
| 23:00 | 多云 | 24℃ | 
| 石門(mén)亞村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-30 | 06:31/18:26 | 天  氣:陰 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:雷陣雨 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-01 | 06:32/18:25 | 天  氣:雷陣雨 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-02 | 06:32/18:24 | 天  氣:陰 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:雷陣雨 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-03 | 06:33/18:23 | 天  氣:雷陣雨 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-04 | 06:34/18:22 | 天  氣:多云 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-05 | 06:34/18:20 | 天  氣:多云 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-06 | 06:35/18:19 | 天  氣:晴 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行健身休閑運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車(chē),建議至少1天后再洗車(chē)。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 | 
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長(zhǎng)袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長(zhǎng)袖襯衫、馬甲和長(zhǎng)褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |