| 立山鎮(zhèn)營(yíng)盤(pán)梁村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 14℃ | 
| 最高氣溫 | 16℃ | 
| 最低氣溫 | 14℃ | 
| 濕度 | 100 | 
| 氣壓 | 981 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 24 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 07:07 | 18:09 | 
| 立山鎮(zhèn)營(yíng)盤(pán)梁村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 15℃ | 
| 01:00 | 多云 | 14℃ | 
| 02:00 | 多云 | 14℃ | 
| 03:00 | 多云 | 14℃ | 
| 04:00 | 多云 | 14℃ | 
| 05:00 | 多云 | 14℃ | 
| 06:00 | 多云 | 14℃ | 
| 07:00 | 多云 | 15℃ | 
| 08:00 | 多云 | 15℃ | 
| 09:00 | 多云 | 16℃ | 
| 10:00 | 多云 | 17℃ | 
| 11:00 | 晴 | 18℃ | 
| 12:00 | 晴 | 20℃ | 
| 13:00 | 晴 | 21℃ | 
| 14:00 | 晴 | 21℃ | 
| 15:00 | 晴 | 22℃ | 
| 16:00 | 晴 | 22℃ | 
| 17:00 | 晴 | 19℃ | 
| 18:00 | 晴 | 19℃ | 
| 19:00 | 晴 | 19℃ | 
| 20:00 | 晴 | 19℃ | 
| 21:00 | 多云 | 18℃ | 
| 22:00 | 多云 | 18℃ | 
| 23:00 | 多云 | 18℃ | 
| 營(yíng)盤(pán)梁村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-29 | 07:07/18:09 | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-30 | 07:08/18:08 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-31 | 07:09/18:07 | 天  氣:陰 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-01 | 07:10/18:06 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-02 | 07:11/18:05 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-03 | 07:11/18:04 | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-04 | 07:12/18:04 | 天  氣:多云 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因天氣涼,在戶(hù)外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對(duì)于今天將會(huì)出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增加衣服。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持2天 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |