| 堰塘鄉(xiāng)高家灣村天氣 | |
| 天氣 | 陰 | 
| 氣溫 | 21.9℃ | 
| 最高氣溫 | 30℃ | 
| 最低氣溫 | 21℃ | 
| 濕度 | 97 | 
| 氣壓 | 942 | 
| 風(fēng)速 | 0.8 | 
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 15 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:39 | 18:34 | 
| 堰塘鄉(xiāng)高家灣村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 21℃ | 
| 0:00 | 陰 | 21℃ | 
| 1:00 | 陰 | 21℃ | 
| 2:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 3:00 | 陰 | 21℃ | 
| 4:00 | 陰 | 21℃ | 
| 5:00 | 陰 | 21℃ | 
| 6:00 | 多云 | 21℃ | 
| 7:00 | 多云 | 21℃ | 
| 8:00 | 多云 | 21℃ | 
| 9:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 10:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 12:00 | 多云 | 28℃ | 
| 13:00 | 小雨 | 29℃ | 
| 14:00 | 多云 | 30℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 30℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 29℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 29℃ | 
| 18:00 | 小雨 | 29℃ | 
| 19:00 | 小雨 | 28℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 27℃ | 
| 21:00 | 多云 | 26℃ | 
| 22:00 | 多云 | 26℃ | 
| 高家灣村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-01 | 06:39/18:34 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-02 | 06:40/18:33 | 天  氣:多云 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-03 | 06:40/18:32 | 天  氣:多云 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-04 | 06:41/18:31 | 天  氣:多云 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-05 | 06:41/18:30 | 天  氣:多云 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-06 | 06:42/18:29 | 天  氣:多云 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-07 | 06:43/18:28 | 天  氣:多云 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開啟 | 天氣熱,到中午的時(shí)候您將會(huì)感到有點(diǎn)熱,因此建議在午后較熱時(shí)開啟制冷空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),須注意選擇避雨防滑并攜帶雨具。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |