| 雙塔鄉(xiāng)新華村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 5.2℃ | 
| 最高氣溫 | 17℃ | 
| 最低氣溫 | 0℃ | 
| 濕度 | 45 | 
| 氣壓 | 892 | 
| 風(fēng)速 | 2.7 | 
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 43 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 08:04 | 18:36 | 
| 雙塔鄉(xiāng)新華村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | 5℃ | 
| 1:00 | 晴 | 5℃ | 
| 2:00 | 晴 | 4℃ | 
| 3:00 | 晴 | 4℃ | 
| 4:00 | 晴 | 3℃ | 
| 5:00 | 晴 | 3℃ | 
| 6:00 | 晴 | 2℃ | 
| 7:00 | 晴 | 2℃ | 
| 8:00 | 晴 | 2℃ | 
| 9:00 | 晴 | 2℃ | 
| 10:00 | 晴 | 6℃ | 
| 11:00 | 晴 | 11℃ | 
| 12:00 | 晴 | 13℃ | 
| 13:00 | 晴 | 16℃ | 
| 14:00 | 晴 | 17℃ | 
| 15:00 | 晴 | 17℃ | 
| 16:00 | 晴 | 18℃ | 
| 17:00 | 晴 | 18℃ | 
| 18:00 | 晴 | 14℃ | 
| 19:00 | 晴 | 14℃ | 
| 20:00 | 晴 | 11℃ | 
| 21:00 | 晴 | 9℃ | 
| 22:00 | 晴 | 7℃ | 
| 23:00 | 晴 | 6℃ | 
| 新華村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-31 | 08:04/18:36 | 天  氣:晴 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 08:05/18:35 | 天  氣:晴 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-02 | 08:06/18:33 | 天  氣:晴 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 08:08/18:32 | 天  氣:晴 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-04 | 08:09/18:31 | 天  氣:晴 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-05 | 08:10/18:30 | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-11-06 | 08:11/18:29 | 天  氣:多云 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂吧。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著大衣、呢外套加毛衣、衛(wèi)衣等服裝。體弱者宜著厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |