| 桐川鄉(xiāng)大灘村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 11.7℃ | 
| 最高氣溫 | 21℃ | 
| 最低氣溫 | 10℃ | 
| 濕度 | 100 | 
| 氣壓 | 895 | 
| 風速 | 0.9 | 
| 風向 | 東南風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 10 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:33 | 18:50 | 
| 桐川鄉(xiāng)大灘村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 12℃ | 
| 0:00 | 晴 | 11℃ | 
| 1:00 | 晴 | 10℃ | 
| 2:00 | 晴 | 9℃ | 
| 3:00 | 晴 | 9℃ | 
| 4:00 | 晴 | 9℃ | 
| 5:00 | 晴 | 9℃ | 
| 6:00 | 晴 | 9℃ | 
| 7:00 | 晴 | 10℃ | 
| 8:00 | 晴 | 10℃ | 
| 9:00 | 小雨 | 12℃ | 
| 10:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 17℃ | 
| 12:00 | 小雨 | 19℃ | 
| 13:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 18:00 | 小雨 | 18℃ | 
| 19:00 | 小雨 | 18℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 17℃ | 
| 21:00 | 多云 | 14℃ | 
| 22:00 | 陰 | 14℃ | 
| 大灘村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-20 | 06:33/18:50 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:10℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-21 | 06:34/18:48 | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:10℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-22 | 06:35/18:47 | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:11℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-23 | 06:36/18:45 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-24 | 06:37/18:44 | 天  氣:晴 最高氣溫:22℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-25 | 06:37/18:42 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:8℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-26 | 06:38/18:41 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:7℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進行各種健身休閑運動,若堅持戶外運動,須注意保暖并攜帶雨具。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服,體質較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |