| 白岸天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 10℃ | 
| 最高氣溫 | 16℃ | 
| 最低氣溫 | 7℃ | 
| 濕度 | 89 | 
| 氣壓 | 1000 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 40 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:38 | 17:32 | 
| 白岸24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 9℃ | 
| 01:00 | 多云 | 8℃ | 
| 02:00 | 晴 | 7℃ | 
| 03:00 | 多云 | 8℃ | 
| 04:00 | 多云 | 8℃ | 
| 05:00 | 多云 | 9℃ | 
| 06:00 | 多云 | 9℃ | 
| 07:00 | 多云 | 9℃ | 
| 08:00 | 晴 | 9℃ | 
| 09:00 | 晴 | 10℃ | 
| 10:00 | 晴 | 10℃ | 
| 11:00 | 晴 | 11℃ | 
| 12:00 | 晴 | 11℃ | 
| 13:00 | 晴 | 12℃ | 
| 14:00 | 晴 | 12℃ | 
| 15:00 | 晴 | 13℃ | 
| 16:00 | 晴 | 13℃ | 
| 17:00 | 晴 | 10℃ | 
| 18:00 | 晴 | 9℃ | 
| 19:00 | 晴 | 9℃ | 
| 20:00 | 晴 | 9℃ | 
| 21:00 | 晴 | 8℃ | 
| 22:00 | 晴 | 8℃ | 
| 23:00 | 晴 | 7℃ | 
| 白岸一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-25 | 06:38/17:32 | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-26 | 06:39/17:31 | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-27 | 06:40/17:30 | 天  氣:多云 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-28 | 06:41/17:29 | 天  氣:多云 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-29 | 06:42/17:28 | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-30 | 06:43/17:27 | 天  氣:小雨 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-31 | 06:44/17:26 | 天  氣:陰 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 白岸生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因天氣涼,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持4天 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |